TƯ VẤN BÁN HÀNG
Mr Sơn : 0982.51.97.98
XE TẢI THÙNG KÍN CÁNH DƠI - FOTON AUMAN C160
Xe ô tô tải thùng kín cánh dơi Foton Auman C160 được sản xuất trên nền xe cơ sở Foton Auman C160 với tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và hiệu quả kinh tế. Kích thước thùng chở hàng (DxRxC): 7.470 x 2.335 x 2.265 (mm), tải trọng 7,9 tấn. Xe được trang bị hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng, hạ nóc và thành bên thùng hàng, phù hợp để vận chuyển trong nhiều điều kiện đia hình khác nhau, chở nhiều loại hàng hoá, đặc biệt là hàng hoá có kích thước lớn xếp vào thùng từ hai phía.
-
-
Liên hệ
-
Số lượng:
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9.760 x 2.490 x 3.770 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 7.470 x 2.335 x 2.265 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1.952 / 1.840 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6.100 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 7.500 |
Tải trọng | Kg | 7.900 |
Trọng lượng toàn tải | Kg | 15.530 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | CUMMINS ISF3.8S4R168 | |
Loại | Diesel – 4 kỳ – 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun dầu điều khiển điện tử (common rail) | |
Dung tích Xy lanh | CC | 3.760 |
Đường kính Xy lanh x hành trình Piston | mm | 102 x 115 |
Công suất cực đại | ps/rpm | 170 / 2.600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 600 / 1.300 - 1.700 |
LY HỢP | ||
Loại | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
HỘP SỐ | ||
Kiểu | DC6J75TT | |
Loại | Cơ khí, số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Tỉ số truyền | ih1=6,719; ih2=4,031, ih3=2,304; ih4=1,443; ih5=1,000; ih6=0,74; iR=6,122 | |
Tỷ số truyền cầu chủ động | 5,833 | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Kiểu phụ thuộc sử dụng nhíp lá kết hợp giảm chấn thủy lực, khả năng chịu tải cao | |
Sau | Kiểu phụ thuộc sử dụng nhíp lá. | |
LỐP | ||
Kiểu lốp trước/sau | 10.00 R20 / 10.00 R20 | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Phanh tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 80 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 26,8 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 10,7 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 260 |
Các tính năng và thông số phần chuyên dụng | Hệ thống thuỷ lực dẫn động cơ cấu nâng hạ nóc, thành bên thùng hàng. |
Sản phẩm khác
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 1065
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 1162
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 694
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 751
570.500.000VNĐ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 991
410.000.000VNĐ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 651
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 545
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 598
Liên hệ
Mua ngay
- Bảng Giá Xe Tải Thaco - 0982.51.97.98 - Thaco Long Biên
- Hotline: 0982519798
Lượt xem: 539